Наш сервис предоставляет возможность быстрого и удобного поиска склонений для более чем 4700 слов в нашей базе. На данной странице вы можете найти склонение слова "Благоприятный" по всем падежам в единственном и множественном числе.
Единственное число
Склонение прилагательного в полной форме в единственном числе обычно зависит от рода, числа и падежа существительного, к которому оно относится. В русском языке существует три основных склонения для прилагательных в единственном числе: первое склонение (женский род), второе склонение (мужской род), и третье склонение (средний род).
| Падеж | М.р. | Ж.р. | С.р. |
|---|---|---|---|
| Им.п | какой? | какая? | какое? |
| благоприятный | благоприятная | благоприятное | |
| Род.п | какого? | какой? | какого? |
| благоприятного | благоприятной | благоприятного | |
| Дат.п | какому? | какой? | какому? |
| благоприятному | благоприятной | благоприятному | |
| Вин.п (одуш.) | какого? | какую? | какого? |
| благоприятного | благоприятную | благоприятное | |
| Вин.п (неодуш.) | какого? | какую? | какого? |
| благоприятный | благоприятную | благоприятное | |
| Тв.п | какого? | какую? | какого? |
| благоприятным | благоприятной, благоприятною | благоприятным | |
| Пред.п | какой? | какую? | какое? |
| благоприятном | благоприятной | благоприятном |
Множественное число
Склонение прилагательного в полной форме во множественном числе зависит от рода и падежа существительного, к которому оно относится:
| Падеж | Слово |
|---|---|
| Им.п | благоприятные |
| Род.п | благоприятных |
| Дат.п | благоприятным |
| Вин.п (одуш.) | благоприятных |
| Вин.п (неодуш.) | благоприятные |
| Тв.п | благоприятными |
| Пред.п | благоприятных |
Сравнительная степень
Сравнительная степень прилагательного:
- благоприятнее
- благоприятней
- поблагоприятнее
- поблагоприятней
Превосходная степень единственное число
| Падеж | М.р. | Ж.р. | С.р. |
|---|---|---|---|
| Им.п | благоприятнейший | благоприятнейшая | благоприятнейшее |
| Род.п | благоприятнейшего | благоприятнейшей | благоприятнейшего |
| Дат.п | благоприятнейшему | благоприятнейшей | благоприятнейшему |
| Вин.п (одуш.) | благоприятнейшего | благоприятнейшую | благоприятнейшее |
| Вин.п (неодуш.) | благоприятнейший | благоприятнейшую | благоприятнейшее |
| Тв.п | благоприятнейшим | благоприятнейшей, благоприятнейшею | благоприятнейшим |
| Пред.п | благоприятнейшем | благоприятнейшей | благоприятнейшем |
Превосходная степень множественное число
| Падеж | Слово |
|---|---|
| Им.п | благоприятнейшие |
| Род.п | благоприятнейших |
| Дат.п | благоприятнейшим |
| Вин.п (одуш.) | благоприятнейших |
| Вин.п (неодуш.) | благоприятнейшие |
| Тв.п | благоприятнейшими |
| Пред.п | благоприятнейших |
Краткая форма
Краткая форма прилагательных не склоняется по падежам, но она изменяется по числам и родам в единственном числе. Это означает, что краткие прилагательные имеют две формы: мужской и женский/средний род в единственном числе.
Кратка форма прилагательного «Благоприятный»:
- Множественное число: благоприятны
- Единственное число, Средний род: благоприятно
- Единственное число, Женский род: благоприятна
- Единственное число, Мужской род: благоприятен

